د لوړ سرعت انجیکشن مولڈنگ ماشین
د تولید ځانګړتیاوې
پلاستیک پروسس شوی | ترمو پلاستيک | حالت | نوی |
سټایل | افقی | د ټای بارونو تر منځ فاصله(چوک)(mm) | 675mm |
د ټای بارونو تر منځ فاصله (لوړوالی) (mm) | 675mm | د مولډ لوړوالی (mm) | 220 - 720 ملي متره |
Ejector Stroke (mm) | 190 ملي متره | د ایجیکٹر ځواک (kN) | 71kN |
نظري شاټ حجم(cm³) | 1161 cm³ | د انجکشن نرخ (g/s) | 281 g/s |
د ماشین ډول | هایبرډ | د انجکشن وزن (g) | 1068 ګرامه |
د سکرو سرعت (rpm) | 1 - 160 rpm | د سکرو قطر (mm) | 65 ملي متره |
د سکرو L/D تناسب | ۲۱.۵ | د ټای بارونو ترمنځ فاصله | 675 x 675 mm |
وزن (کیلو ګرامه) | ۱۰۴۰۰ | ډول | پریفارم انجیکشن |
د اصلي ځای ځای | چین | خلاص سټروک (mm) | 650 ملي متره |
د ماډل شمیره | ZX-350 | د برانډ نوم | Pairui |
بریښنا (kW) | 39.6 kW | تضمین | ۱ کال |
د پلور کلیدي ټکي | د انعطاف وړ تولید | د تطبیق وړ صنعتونه | د خوړو او مشروباتو فابریکه |
د نندارتون ځای | هیڅ نه | د ماشین ازموینې راپور | چمتو کړي |
د ویډیو وتل - تفتیش | چمتو کړي | د اصلي برخو تضمین | ۱ کال |
د محصول نوم | د انجیکشن مولډینګ ماشین | د ماشین ابعاد | 6.9 * 1.7 * 2.5 متر |
د بازار موندنې ډول | نوی محصول 2020 | تصدیق | CE |
د انجیکشن مولډینګ ماشین
اندازه کول | توکي | |||
د ماډل توضیحات | 128/410 -150 | |||
د نړیوالې اندازې توضیحات | 1280 - 150 | |||
د انجکشن واحد | ۱۵۰ | |||
د سکرو قطر | mm | 22 | 25 | 28 |
سکرو جیومیټری | معیاري | |||
د L/D تناسب | 22 | 22 | 22 | |
Spec.inj.Press (تر 400℃ پورې) | بار | ۲۹۷۴ | ۲۳۰۳ | ۱۸۳۶ ز |
د Max.cylinder سر حجم | cm3 | 51 | 66 | 83 |
اعظمي شاټ وزن (PS) | g | 46 | 60 | 76 |
د انجیکشن اعظمي نرخ | ||||
> پرته له جمع کوونکی | cm3/s | ۱۵۷ | ۲۰۳ | ۲۵۴ |
د انجکشن سرعت (د 1000 ټار انجیکشن فشار لاندې) | ||||
> پرته له جمع کوونکی | mm/s | ۴۱۳ | ۴۱۳ | ۴۱۳ |
د پلاستیک کولو نرخ (PS) | ||||
موټر 1 (120bar) | g/s | 9 | 16 | 26 |
Max.screw سټروک | mm | ۱۳۵ | ۱۳۵ | ۱۳۵ |
د Max.nozzle ډوبولو ژوروالی (SVO) | mm | 50 | ||
د نوزل مهر کولو ځواک | kn | 60 | ||
د تودوخې زونونو شمیر | 4 | |||
د هوپر ظرفیت | ltr. | 35 | ||
د کلیمپ کولو واحد | 128/410 | |||
د بندولو ځواک | kn | ۱۲۸۰ | ||
د بندولو ځواک | kn | ۱۴۰۸ | ||
Max.mould د پرانستلو سټروک | mm | ۳۶۰ | ||
min.mould لوړوالی | mm | ۱۵۰ | ||
Max.mould لوړوالی | mm | ۴۰۰ | ||
د ورځې رڼا | mm | ۷۶۰ | ||
مولډ پلیټین (hxv) | mm | 630 x 590 | ||
د ټای بارونو ترمنځ فاصله (hxv) | mm | 410 x 370 | ||
د انجیکشن سټروک | mm | ۱۲۰ | ||
د اخراج ځواک | kn | 49 | ||
عمومي معلومات | 128 / 410 - 150 | |||
د تیلو ټانک ظرفیت | ltr. | ۲۴۰ | ||
د بریښنا درجه بندي نصب | ||||
پمپ | kw | 29 | 29 | 29 |
د سکرو سلنډر د تودوخې ظرفیت | kw | 3.8 | 4.7 | 5.2 |
د بریښنایی ډرایو سره ظرفیت | kw | 33 | 34 | 34 |
خالص وزن (د تیلو پرته) | kg | ۳۸۰۰ | ||
د ماشین ابعاد (lxwxh) | m | 4.1 x 1.2 x 1.7 |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ